Students and post-docs
Supervising the next generation of mathematics students is my passion. I've supervised 69 graduate students and post-docs, and counting.
Fond memories of teaching a graduate course at AIMS Cameroon:Post-doctoral fellows
| Profile | Year |
|---|---|
| MacKenzie Carr | 2025-2026 |
| Teddy Mishura | 2023-2025 |
| JD Nir | 2022-2023 |
| Ryan Cushman | 2021-2022 |
| Natalie Behague | 2020-2021 |
| Melissa Huggan | 2019-2021 |
| Trent Marbach | 2019-2025 |
| Sean English | 2018-2019 |
| Bill Kay | 2018-2019 |
| Huda Chuang | 2017-2018 |
| Ewa Infeld | 2016-2017 |
| Ben Reiniger | 2015-2016 |
| Xavier Perez-Gimenez | 2014-2015 |
| Tommaso Traetta | 2014-2015 |
| Deepak Bal | 2013-2014 |
| Marek Lipczak | 2013-2014 |
| William Kinnersley | 2012-2014 |
| Robert Bailey | 2012-2013 |
| Andrea Burgess | 2012 |
| Dieter Mitsche | 2011-2012 |
| Pawel Pralat | 2011, 2006 |
| Graeme Kemkes | 2010-2011 |
| Margaret-Ellen Messinger | 2009-2010 |
| Changping Wang | 2006-2009 |
PhD Students
| Profile | Year |
|---|---|
| Vincent Luong | 2025-2029 |
| Ketan Chaudhary | 2024-2028 |
| Caleb Jones | 2023-2027 |
| Ali Syed | 2023-2027 |
| John Marcoux | 2022-2026 |
| Zhiyuan Zhang | 2021-2025 |
| Brittany Pittman | 2018-2022 |
| Rehan Malik | 2018-2022 |
| Erin Meger | 2017-2020 |
| Daniel Moghbel | 2017-2020 |
| Elham Roshanbin | 2012-2016 |
| Changping Wang | 2002-2006 |
Masters Students
| Profile | Year |
|---|---|
| Kyne Santos | 2025-2027 |
| Morganna Hinds | 2024-2026 |
| Adam Szava | 2024-2026 |
| Xiwen Tian | 2023-2025 |
| Cuinn Chowdhury | 2023-2025 |
| Miriam Walaa | 2023-2025 |
| Lazar Mandic | 2022-2024 |
| Holden Pimentel | 2022-2024 |
| Ketan Chaudhary | 2021-2023 |
| Juan Chavez Palan | 2021-2023 |
| Michael Molnar | 2021-2023 |
| Vatsal Patel | 2021-2023 |
| Siavash Rezaei | 2020-2022 |
| Jiajie Yuan | 2020-2022 |
| Alexander Nazareth | 2019-2021 |
| Raja Mutharasan | 2018-2020 |
| Sophie Cai | 2017-2019 |
| Lyndsay Roach | 2016-2018 |
| Narges Alipourjeddi | 2016-2018 |
| Rehan Malik | 2016-2018 |
| Alan Zhengnan Shi | 2016-2018 |
| David Ryan D'Angelo | 2015-2017 |
| Erin Meger | 2014-2016 |
| Marc Lozier | 2013-2015 |
| Fionn McInerney | 2013-2015 |
| Pardis Noorzad | 2012-2014 |
| Fatemeh Bavaghar-Zaeimi | 2011-2013 |
| Vivija Ping You | 2011-2013 |
| Ali Haidar | 2010-2012 |
| William Baird | 2009-2011 |
| Amanda Tian | 2009-2011 |
| Alexandru Costea | 2009 |
| Noor Hadi | 2008 |
| Laleh Samarbakhsh | 2007 |
Undergraduate Students
| Profile | Year | Program |
|---|---|---|
| Matthew Ritchie | 2023 | NSERC USRA |
| Adam Szava | 2022 | Summer Research Assistant |
| Amtoj Kaur | 2022 | Undergraduate Honors Thesis |
| Shreya Ahirwar | 2021 | Fields Undergraduate Summer Research Program |
| Leanna Gittins | 2021 | Fields Undergraduate Summer Research Program |
| Alice Huang | 2021 | Fields Undergraduate Summer Research Program |
| Tomer Zaidman | 2021 | Fields Undergraduate Summer Research Program |
| Joey Kapusin | 2021 | Summer Research Assistant |
| Linda Abraham | 2020-21 | Work-study Research Assistantship |
| Reaz Huq | 2017 | NSERC USRA |
| Sophia Park | 2016 | Faculty of Science URO awardee |
| Bhargav Parsi | 2016 | MITACS Globalink Intern |
| Rita del Rio Chanona | 2015 | MITACS Globalink Intern |
| Calum MacRury | 2015-16 | Summer Research Assistant |
| Jake Nicolaidis | 2015 | Summer Research Assistant |
| Kirill Ternovsky | 2015 | Summer Research Assistant |
| Xindi Wang | 2014 | MITACS Globalink Intern |