p[2] = 7.2100391974e-07, p'[2] = 2.4258370818e-06
p[3] = 1.4875258612e-12, p'[3] = 1.4874768084e-12
p[4] = 2.9348309439e-18, p'[4] = 2.9348309439e-18


1 - 3 : The first columns correspond to the signature (in particular, column 1 is the number of edges, column 3 is the number of hyperedges of size 4)
4 : the number of hypergraphs with this signature that generate K_k in 2-section
5 : the number of hypergraphs with this signature
6 : the probabilty of getting this signature

0 0 1 | 1 | 1 | 9.9998544502e-01
0 1 1 | 4 | 4 | 5.9498206328e-12
0 2 1 | 6 | 6 | 1.3275330308e-23
0 3 0 | 4 | 4 | 4.4856066862e-18
0 3 1 | 4 | 4 | 1.3164497305e-35
0 4 0 | 1 | 1 | 1.6680589793e-30
0 4 1 | 1 | 1 | 4.8954711087e-48
1 0 1 | 6 | 6 | 1.4554845950e-05
1 1 1 | 24 | 24 | 8.6599983203e-17
1 2 0 | 6 | 36 | 1.0972988656e-11
1 2 1 | 36 | 36 | 1.9322319993e-28
1 3 0 | 24 | 24 | 6.5288264580e-23
1 3 1 | 24 | 24 | 1.9161001916e-40
1 4 0 | 6 | 6 | 2.4278694856e-35
1 4 1 | 6 | 6 | 7.1253864940e-53
2 0 1 | 15 | 15 | 8.8269426691e-11
2 1 1 | 60 | 60 | 5.2519490037e-22
2 2 0 | 30 | 90 | 1.3309373677e-16
2 2 1 | 90 | 90 | 1.1718228513e-33
2 3 0 | 60 | 60 | 3.9594769356e-28
2 3 1 | 60 | 60 | 1.1620395432e-45
2 4 0 | 15 | 15 | 1.4724075288e-40
2 4 1 | 15 | 15 | 4.3212671775e-58
3 0 1 | 20 | 20 | 2.8550369052e-16
3 1 0 | 4 | 80 | 2.8940686975e-11
3 1 1 | 80 | 80 | 1.6987204735e-27
3 2 0 | 60 | 120 | 6.4572901042e-22
3 2 1 | 120 | 120 | 3.7902109623e-39
3 3 0 | 80 | 80 | 1.2806759034e-33
3 3 1 | 80 | 80 | 3.7585672702e-51
3 4 0 | 20 | 20 | 4.7624392633e-46
3 4 1 | 20 | 20 | 1.3976954118e-63
4 0 1 | 15 | 15 | 5.1944033967e-22
4 1 0 | 12 | 60 | 2.1061668583e-16
4 1 1 | 60 | 60 | 3.0906218344e-33
4 2 0 | 60 | 90 | 1.5664371782e-27
4 2 1 | 90 | 90 | 6.8958424533e-45
4 3 0 | 60 | 60 | 2.3300389744e-39
4 3 1 | 60 | 60 | 6.8382704824e-57
4 4 0 | 15 | 15 | 8.6646973425e-52
4 4 1 | 15 | 15 | 2.5429421880e-69
5 0 1 | 6 | 6 | 5.0403227779e-28
5 1 0 | 12 | 24 | 5.1092300595e-22
5 1 1 | 24 | 24 | 2.9989452956e-39
5 2 0 | 30 | 36 | 1.8999653055e-33
5 2 1 | 36 | 36 | 6.6912923652e-51
5 3 0 | 24 | 24 | 2.2609234630e-45
5 3 1 | 24 | 24 | 6.6354281410e-63
5 4 0 | 6 | 6 | 8.4076780419e-58
5 4 1 | 6 | 6 | 2.4675113684e-75
6 0 0 | 1 | 1 | 6.9436319577e-17
6 0 1 | 1 | 1 | 2.0378385932e-34
6 1 0 | 4 | 4 | 4.1313966013e-28
6 1 1 | 4 | 4 | 1.2124950587e-45
6 2 0 | 6 | 6 | 9.2180349460e-40
6 2 1 | 6 | 6 | 2.7053374201e-57
6 3 0 | 4 | 4 | 9.1410754674e-52
6 3 1 | 4 | 4 | 2.6827511142e-69
6 4 0 | 1 | 1 | 3.3992844404e-64
6 4 1 | 1 | 1 | 9.9763251627e-82
